Määrittely
| Brand | |
|---|---|
| Alternate Numbers | |
| ACD RemanDes | No |
| Gasket Or Seal Included | Yes |
| Gasket Thickness (IN) | 0.4 |
| Gasket Thickness mm | 10.12 |
| Grade Type | REGULAR |
| Height (IN) | 002.3 |
| Height mm | 58 |
| Length (IN) | 012.8 |
| Programming Required | N |
| Reusable | N |
| Shape | I |
| Side A Length (IN) | 1 |
| Side A Length mm | 323.17 |
| Side B Length (IN) | 9 |
| Side B Length mm | 249.18 |
| Side C Length (IN) | 8 |
| Side C Length mm | 217.04 |
| Side D Length (IN) | 7 |
| Side D Length mm | 197.02 |
| Side E Length (IN) | 4 |
| Side E Length mm | 107.14 |
| Vintage Part Indicator | N |
| Autot | 2019-2020 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU 4-2700 2.7L DOHC, 2019-2020 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V6-262 4.3L, 2019-2020 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V8-325 5.3L, 2019-2020 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V8-376 6.2L, 2019-2020 GMC SIERRA 1500 PICKUP 4-2700 2.7L DOHC, 2019-2020 GMC SIERRA 1500 PICKUP V6-262 4.3L, 2019-2020 GMC SIERRA 1500 PICKUP V8-325 5.3L, 2019-2020 GMC SIERRA 1500 PICKUP V8-376 6.2L |

