Määrittely
| Brand | |
|---|---|
| Alternate Numbers | |
| Anti-Drain Back Valve | Yes |
| Burst Pressure | 275 PSI |
| Bypass Relief Valve Setting | 22 |
| Capacity | 0.00 g |
| Class | A |
| Duty Type | LD |
| Flow Rate | 11-13 GPM |
| Height | 3.836 in |
| Inner Diameter Top | Closed |
| Media Material | Synthetic |
| Outer Diameter Top | 3.668 in |
| Style | Spin-On Lube Filter |
| Thread Size | 22X1.5 MM in |
| Autot | 2010-2010 FORD F150 PICKUP V8-281 4.6L SOHC, 2010-2010 FORD F150 PICKUP V8-330 5.4L SOHC, 2010-2010 FORD F250 SUPER DUTY P/U V10-415 6.8L SOHC, 2010-2010 FORD F250 SUPER DUTY P/U V8-330 5.4L SOHC, 2010-2010 FORD F350 SUPER DUTY P/U V10-415 6.8L SOHC, 2010-2010 FORD F350 SUPER DUTY P/U V8-330 5.4L SOHC, 2010-2014 FORD F150 PICKUP V8-6210 6.2L SOHC, 2011-2022 FORD F250 SUPER DUTY P/U V8-6210 6.2L SOHC, 2011-2022 FORD F350 SUPER DUTY P/U V8-6210 6.2L SOHC, 2020-2023 FORD F250 SUPER DUTY P/U V8-7300 7.3L, 2020-2023 FORD F350 SUPER DUTY P/U V8-7300 7.3L |

