Määrittely
| Brand | |
|---|---|
| Alternate Numbers | |
| Flanged Outside Diameter (Inch) | 4.173 in |
| Flanged Outside Diameter (MM) | 106.000 mm |
| Helix Type | Bi-Directional Lip Design |
| Housing Bore (Inch) | 3.878 in |
| Housing Bore (MM) | 98.500 mm |
| Inside Diameter | 72.500 mm |
| Material | Fluoro-Elastomer |
| Outside Diameter | 98.750 mm |
| Outside Diameter (Inch) | 3.888 in |
| Outside Diameter (mm) | 98.750 mm |
| Overall Width with Side Lip (MM) | 15.000 mm |
| Overall Width with Side Lip (Inch) | 0.591 in |
| Part Description | Oil Seal |
| Series | 710500 |
| Shaft (Inch) | 2.854 in |
| Shaft (MM) | 72.500 mm |
| Type | 74 |
| Unit of Dimension | Inch |
| Width (Inch) | 0.433 in |
| Width (mm) | 11.000 mm |
| Autot | 2010-2018 RAM 1500 PICKUP DS V8-345 5.7L, 2010-2022 RAM 2500 PICKUP 6-408 6.7L Dsl, 2010-2022 RAM 3500 PICKUP 6-408 6.7L Dsl, 2013-2018 RAM 1500 PICKUP DS V6-3604 3.6L DOHC, 2014-2018 RAM 1500 PICKUP DS V6-2987 3.0L Dsl |

