Määrittely
| Brand | |
|---|---|
| Alternate Numbers | |
| Flanged Outside Diameter (Inch) | 4.232 in |
| Flanged Outside Diameter (MM) | 107.500 mm |
| Helix Type | Bi-Directional Lip Design |
| Housing Bore (Inch) | 3.937 in |
| Housing Bore (MM) | 100.000 mm |
| Inside Diameter | 72.300 mm |
| Material | Polyacrylate |
| Outside Diameter | 100.120 mm |
| Outside Diameter (Inch) | 3.942 in |
| Outside Diameter (mm) | 100.120 mm |
| Part Description | Oil Seal |
| Series | 710500 |
| Shaft (Inch) | 2.847 in |
| Shaft (MM) | 72.300 mm |
| Type | # |
| Unit of Dimension | Inch |
| Width (Inch) | 0.614 in |
| Width (mm) | 15.600 mm |
| Autot | 2010-2010 CHEVROLET SILVERADO 2500HD PU V8-364 6.0L, 2010-2010 CHEVROLET SILVERADO 2500HD PU V8-403 6.6L Dsl, 2010-2010 CHEVROLET SILVERADO 3500 PU V8-364 6.0L, 2010-2010 CHEVROLET SILVERADO 3500 PU V8-403 6.6L Dsl, 2010-2010 GMC SIERRA 2500HD PICKUP V8-364 6.0L, 2010-2010 GMC SIERRA 2500HD PICKUP V8-403 6.6L Dsl, 2010-2010 GMC SIERRA 3500 PICKUP V8-364 6.0L, 2010-2010 GMC SIERRA 3500 PICKUP V8-403 6.6L Dsl |

