Määrittely
| Brand | |
|---|---|
| Alternate Numbers | |
| Housing Bore (Inch) | 5.465 in |
| Housing Bore (MM) | 138.800 mm |
| Housing Bore (MM) I | 138.800 |
| Inside Diameter | 89.610 mm |
| Inside Diameter (IN) | 3.528 |
| Inside Diameter (MM) I | 89.610 |
| Material | Nitrile |
| Material I | Nitrile |
| Outside Diameter | 138.900 mm |
| Outside Diameter (IN) | 5.469 |
| Outside Diameter (Inch) | 5.472 in |
| Outside Diameter (mm) | 139.000 mm |
| Outside Diameter (MM) I | 139.000 |
| Outside Diameter (MM) II | 138.900 |
| Part Description | Oil Seal |
| Series | 710600 |
| Shaft (Inch) | 3.545 in |
| Shaft (MM) | 90.050 |
| Thickness | 16.610 mm |
| Thickness (IN) | 0.654 |
| Thickness (MM) | 16.610 |
| Type | # |
| Unit of Dimension | Inch |
| Width (Inch) | 0.654 in |
| Width (mm) | 16.610 mm |
| Width (MM) I | 16.610 |
| Autot | 2010-2010 FORD F250 SUPER DUTY P/U V10-415 6.8L SOHC, 2010-2010 FORD F250 SUPER DUTY P/U V8-330 5.4L SOHC, 2010-2010 FORD F250 SUPER DUTY P/U V8-391 6.4L Dsl, 2010-2010 FORD F350 SUPER DUTY P/U V10-415 6.8L SOHC, 2010-2010 FORD F350 SUPER DUTY P/U V8-330 5.4L SOHC, 2010-2010 FORD F350 SUPER DUTY P/U V8-391 6.4L Dsl, 2011-2018 FORD F250 SUPER DUTY P/U V8-6210 6.2L SOHC, 2011-2018 FORD F350 SUPER DUTY P/U V8-6210 6.2L SOHC, 2011-2020 FORD F250 SUPER DUTY P/U V8-6651 6.7L Dsl, 2011-2020 FORD F350 SUPER DUTY P/U V8-6651 6.7L Dsl |

