Määrittely
| Brand | |
|---|---|
| Alternate Numbers | |
| ACD RemanDes | No |
| Height (IN) | 2.5 |
| Length (IN) | 10 |
| Weight (LB) | 5.51 |
| Width (IN) | 6.63 |
| Vintage Part Indicator | N |
| Autot | 2010-2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 HYBRD V8-364 6.0L, 2010-2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V6-262 4.3L, 2010-2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V8-294 4.8L, 2010-2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V8-325 5.3L, 2010-2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V8-376 6.2L, 2010-2013 GMC SIERRA 1500 HYBRID V8-364 6.0L, 2010-2013 GMC SIERRA 1500 PICKUP V6-262 4.3L, 2010-2013 GMC SIERRA 1500 PICKUP V8-294 4.8L, 2010-2013 GMC SIERRA 1500 PICKUP V8-325 5.3L, 2010-2013 GMC SIERRA 1500 PICKUP V8-376 6.2L |

