Määrittely
| Brand | |
|---|---|
| Alternate Numbers | |
| ACD RemanDes | No |
| Height (IN) | 2.12 |
| Length (IN) | 9.25 |
| Weight (LB) | 3.58 |
| Width (IN) | 6.12 |
| Vintage Part Indicator | N |
| Autot | 2010-2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 HYBRD V8-364 6.0L, 2010-2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V6-262 4.3L, 2010-2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V8-294 4.8L, 2010-2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V8-325 5.3L, 2010-2013 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V8-376 6.2L, 2010-2013 GMC SIERRA 1500 HYBRID V8-364 6.0L, 2010-2013 GMC SIERRA 1500 PICKUP V6-262 4.3L, 2010-2013 GMC SIERRA 1500 PICKUP V8-294 4.8L, 2010-2013 GMC SIERRA 1500 PICKUP V8-325 5.3L, 2010-2013 GMC SIERRA 1500 PICKUP V8-376 6.2L |

