Tekniset tiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Vastaavat osanumerot | |
| Kiinnitystapa | Cam On |
| Korkin syvyys | 1,48 tuumaa (37,6 mm) |
| Korkin syvyys (tuumaa) | 1.48 |
| Cap Finish | Stainless Steel |
| Väri | Hopeanvärinen |
| Coolant Recovery System | Optional System |
| Filler Neck Depth (in) | .75 |
| Filler Neck Depth (mm) | 19 |
| Filler Neck Inside Diameter | 41 mm |
| Filler Neck Inside Diameter (in) | 1.61 |
| Filler Neck Inside Diameter (mm) | 41 |
| Filler Neck Outside Diameter | 54 mm |
| Filler Neck Outside Diameter (in) | 2.13 |
| Filler Neck Outside Diameter (mm) | 54 |
| Tuoteluokitus | OE Exact |
| Korkeus | 1.48 |
| Korkeus (tuumaa) | 1.48 |
| Lever Type | Kyllä |
| OE Exact | Kyllä |
| Nimellispaine (psi) | 16 |
| Quick Pressure Release | Kyllä |
| SAE-painealue (psi) | 14-18 |
| Shell Diameter (in) | 2.61 |
| Tyyppi | Safety Release Cap |
| Type I | Safety Release Cap |
| Vented | Kyllä |
| Leveys | 2.25 |
| Leveys (tuumaa) | 2.25 |
| Sopii autoihin | 2013-2018 RAM 1500 PICKUP DS V6-3604 3.6L DOHC, 2019-2019 RAM 1500 CLASSIC PICKUP V6-3604 3.6L DOHC, 2019-2021 RAM 1500 PICKUP DT V8-345 5.7L eTORQUE, 2019-2022 RAM 1500 CLASSIC PICKUP V8-345 5.7L, 2020-2020 RAM 1500 PICKUP DT V6-3604 3.6L DOHC |



