Määrittely
| Brand | |
|---|---|
| Alternate Numbers | |
| Approximate Resistor Value | 2-12k ohms |
| Center Electrode Core Material | Copper |
| Center Electrode Tip Material | Nickel |
| Gap Size | 0.044 |
| Ground Configuration | Single |
| Ground Electrode Core Material | Nickel Alloy |
| Ground Electrode Quantity | 1 |
| Ground Electrode Tip Design | Single Prong Electrode |
| Hex Size | 5/8in |
| Insulator Height | 2.026 |
| Insulator Height mm | 51.46 |
| Manufacturer Heat Range | 4 |
| Pre-Gap Size in | 0.044 |
| Pre-Gap Size mm | 1.12 |
| Reach | 0.679 |
| Reach in | 0.67 |
| Reach mm | 17.25 |
| Resistor Type | Yes |
| Seat Type | Conical |
| Thread Diameter | 0.551 |
| Thread Diameter mm | 14 |
| Autot | 2010-2010 CHEVROLET SILVERADO 1500 HYBRD V8-364 6.0L, 2010-2010 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V8-294 4.8L, 2010-2010 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V8-325 5.3L, 2010-2010 CHEVROLET SILVERADO 1500 PU V8-376 6.2L, 2010-2010 CHEVROLET SILVERADO 2500HD PU V8-364 6.0L, 2010-2010 CHEVROLET SILVERADO 3500 PU V8-364 6.0L, 2010-2010 GMC SIERRA 1500 HYBRID V8-364 6.0L, 2010-2010 GMC SIERRA 1500 PICKUP V8-294 4.8L, 2010-2010 GMC SIERRA 1500 PICKUP V8-325 5.3L, 2010-2010 GMC SIERRA 1500 PICKUP V8-376 6.2L, 2010-2010 GMC SIERRA 2500HD PICKUP V8-364 6.0L, 2010-2010 GMC SIERRA 3500 PICKUP V8-364 6.0L |


